内科専門医 今日もマイクラ処方中

Minecraftの医学的有効性を検証中

MENU

建築経験ゼロの医学研究者が建築してみたら、子供の発想が美しすぎた (day 64)

ポケモンMODを親子でまったりプレイ、Part 5。

 

www.youtube.com

今回はfillコマンドを駆使して建築しました。

fillコマンドの使い方はこちら。

drflourishing.hatenablog.com

東(-90)を向いている時の相対座標

前: x軸のプラス

上: y軸のプラス

右: z軸のプラス

 

必要なスペースを計算

CARING VILLAGE

555355  5344555

spaces between letters: 11

a space between words: 1

Sum = 28 + 31 + 11 +1 = 71

 

平地を作る

/fill ~0 ~ ~-35 ~30 ~10 ~35 air

芝にする

/fill ~0 ~-1 ~-35 ~18 ~-1 ~35 grass

 

文字を作っていく

C

/fill ~20 ~1 ~-35 ~20 ~5 ~-35 stone

/fill ~20 ~0 ~-34 ~20 ~0 ~-32 stone

/fill ~20 ~1 ~-31 ~20 ~1 ~-31 stone

/fill ~20 ~6 ~-34 ~20 ~6 ~-32 stone

/fill ~20 ~5 ~-31 ~20 ~5 ~-31 stone

 

A

/fill ~20 ~0 ~-29 ~20 ~3 ~-29 stone

/fill ~20 ~2 ~-28 ~20 ~6 ~-28 stone

/fill ~20 ~2 ~-27 ~20 ~2 ~-27 stone

/fill ~20 ~5 ~-27 ~20 ~6 ~-27 stone

/fill ~20 ~2 ~-26 ~20 ~6 ~-26 stone

/fill ~20 ~0 ~-25 ~20 ~3 ~-25 stone

 

R

/fill ~20 ~0 ~-23 ~20 ~6 ~-23 stone

/fill ~20 ~6 ~-22 ~20 ~6 ~-19 stone

/fill ~20 ~3 ~-22 ~20 ~3 ~-19 stone

/fill ~20 ~3 ~-19 ~20 ~6 ~-19 stone

/fill ~20 ~0 ~-20 ~20 ~2 ~-20 stone

/fill ~20 ~0 ~-19 ~20 ~1 ~-19 stone

 

I

/fill ~20 ~0 ~-17 ~20 ~0 ~-15 stone

/fill ~20 ~6 ~-17 ~20 ~6 ~-15 stone

/fill ~20 ~0 ~-16 ~20 ~6 ~-16 stone

 

N

/fill ~20 ~0 ~-13 ~20 ~6 ~-13 stone

/fill ~20 ~5 ~-12 ~20 ~6 ~-12 stone

/fill ~20 ~1 ~-11 ~20 ~5 ~-11 stone

/fill ~20 ~0 ~-10 ~20 ~1 ~-10 stone

/fill ~20 ~0 ~-9 ~20 ~6 ~-9 stone

 

G

/fill ~20 ~1 ~-7 ~20 ~5 ~-7 stone

/fill ~20 ~6 ~-6 ~20 ~6 ~-4 stone

/fill ~20 ~0 ~-6 ~20 ~0 ~-4 stone

/fill ~20 ~2 ~-4 ~20 ~2 ~-3 stone

/fill ~20 ~5 ~-3 ~20 ~5 ~-3 stone

/fill ~20 ~1 ~-3 ~20 ~1 ~-3 stone

 

V

/fill ~20 ~4 ~0 ~20 ~6 ~0 stone

/fill ~20 ~1 ~1 ~20 ~4 ~1 stone

/fill ~20 ~0 ~2 ~20 ~0 ~2 stone

/fill ~20 ~1 ~3 ~20 ~4 ~3 stone

/fill ~20 ~4 ~4 ~20 ~6 ~4 stone

 

I

/fill ~20 ~0 ~6 ~20 ~0 ~8 stone

/fill ~20 ~0 ~7 ~20 ~6 ~7 stone

/fill ~20 ~6 ~6 ~20 ~6 ~8 stone

 

L

/fill ~20 ~0 ~10 ~20 ~0 ~13 stone

/fill ~20 ~0 ~10 ~20 ~6 ~10 stone

 

L

/fill ~20 ~0 ~15 ~20 ~0 ~18 stone

/fill ~20 ~0 ~15 ~20 ~6 ~15 stone

 

A

/fill ~20 ~0 ~20 ~20 ~3 ~20 stone

/fill ~20 ~2 ~21 ~20 ~6 ~21 stone

/fill ~20 ~2 ~22 ~20 ~2 ~22 stone

/fill ~20 ~5 ~22 ~20 ~6 ~22 stone

/fill ~20 ~2 ~23 ~20 ~6 ~23 stone

/fill ~20 ~0 ~24 ~20 ~3 ~24 stone

 

G

/fill ~20 ~1 ~26 ~20 ~5 ~26 stone

/fill ~20 ~0 ~27 ~20 ~0 ~29 stone

/fill ~20 ~6 ~27 ~20 ~6 ~29 stone

/fill ~20 ~2 ~29 ~20 ~2 ~30 stone

/fill ~20 ~1 ~30 ~20 ~1 ~30 stone

/fill ~20 ~5 ~30 ~20 ~5 ~30 stone

 

E

/fill ~20 ~0 ~32 ~20 ~6 ~32 stone

/fill ~20 ~0 ~33 ~20 ~0 ~35 stone

/fill ~20 ~6 ~33 ~20 ~6 ~35 stone

/fill ~20 ~3 ~33 ~20 ~3 ~34 stone